Sales analytics
Drop in a CSV or Excel export and explore KPIs, trends and breakdowns — then export a report. Starts on bundled demo data so it works with zero setup.
Date range
→
Demo dataset — Acme & friends, FY2025 · 518 rows
Revenue
$55,942
in selected period
Orders
518
completed + refunded
Avg order value
$108.00
revenue ÷ orders
Growth
—
no prior period
Revenue over time
monthlyRevenue by category
- Apparel$14,310 · 26%
- Electronics$13,617 · 24%
- Outdoors$12,416 · 22%
- Home$11,048 · 20%
- Beauty$4,551 · 8%
Revenue by region
- East$14,966 · 27%
- South$13,976 · 25%
- North$13,623 · 24%
- West$13,377 · 24%
Orders
| Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Vandelay Imports | Electronics | East | 4 | $116.00 | completed |
| 2025-12-30 | Stark Trading | Home | West | 4 | $272.00 | completed |
| 2025-12-30 | Pied Piper Shop | Apparel | West | 2 | $96.00 | completed |
| 2025-12-29 | Cyberdyne Outlet | Apparel | East | 3 | $288.00 | completed |
| 2025-12-29 | Pied Piper Shop | Apparel | South | 4 | $192.00 | completed |
| 2025-12-29 | Wonka Provisions | Electronics | West | 2 | $58.00 | completed |
| 2025-12-28 | Stark Trading | Home | East | 4 | $272.00 | completed |
| 2025-12-27 | Initech Goods | Beauty | North | 3 | $45.00 | completed |
| 2025-12-27 | Globex Retail | Apparel | East | 2 | $0.00 | refunded |
| 2025-12-27 | Wayne Bazaar | Beauty | West | 5 | $45.00 | completed |
| 2025-12-25 | Wonka Provisions | Home | East | 2 | $84.00 | completed |
| 2025-12-25 | Wayne Bazaar | Home | North | 1 | $68.00 | completed |
518 orders
1 / 44